Diplôme | N° Affiliation | Nom Club | Ville Club | Date d'obtention |
Reconnaissance club affilié Or | 11077.110 | MEAUX GYMNASTIQUE | MEAUX | 24/06/2021 |
Reconnaissance club affilié Or | 11078.062 | CLUB SPORTIF MUNICIPAL LE PECQ | LE PECQ | 28/10/2020 |
Reconnaissance club affilié Or | 11092.205 | COURBEVOIE GYM' RYTHMIQUE | COURBEVOIE | 28/10/2020 |
Reconnaissance club affilié Argent | 11093.363 | CLUB SPORTIF VILLEPINTE GYMNASTIQUE | VILLEPINTE | 24/06/2021 |
Reconnaissance club affilié Argent | 11093.372 | ACRO TRAMP SEVRAN 93 | SEVRAN | 24/06/2021 |
ARTICLE
QUALICLUB : Nouvelles reconnaissances validées
Liste des clubs ayant obtenus une reconnaissance
Rédigé le Vendredi 25 Juin 2021 à 13:55 | Lu 172 commentaire(s)